Рейтинги
Школы
Общий рейтинг Голосование
Рейтинг 1: Качество образовательных услуг
Рейтинг 2: Внедрение современных образовательных технологий
Рейтинг 3: Спортивно-оздоровительная работа
Позиция | Название | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Гимназия «ЭСТУС» | 9 |
2 | Гимназия №76 | 3 |
3 | СОШ "Финист" | 2 |
4 | СОШ №2 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля | 2 |
5 | Гимназия №12 | 1 |
6 | Гимназия №25 | 1 |
7 | Гимназия №5 | 0 |
8 | Гимназия №14 | 0 |
9 | Гимназия №19 | 0 |
10 | Гимназия №34 имени Чумаченко Д.М. | 0 |
11 | Гимназия №36 | 0 |
12 | Гимназия Ор Авнер | 0 |
13 | Гимназия №118 Школа мудрости | 0 |
14 | Лицей Информационных Технологий (ЛИТ) | 0 |
15 | Технический лицей при ДГТУ | 0 |
16 | Экономический лицей №14 | 0 |
17 | Лицей №20 | 0 |
18 | Лицей №27 им. А.В. Суворова | 0 |
19 | Физико-математический лицей №33 | 0 |
20 | Лицей №51 им. Б.В. Капустина | 0 |
21 | Лицей №103 им. Сергея Козлова | 0 |
22 | СОШ Эврика-Развитие | 0 |
23 | СОШ №7 им. А.П. Береста | 0 |
24 | СОШ №52 с углубленным изучением английского языка | 0 |
25 | СОШ №53 с углубленным изучением немецкого языка | 0 |
26 | СОШ №68 им. 56-ой Армии | 0 |
27 | СОШ №75 им. В.П. Поляничко | 0 |
28 | СОШ №80 им. Рихарда Зорге | 0 |
29 | СОШ №92 с углубленным изучением математики | 0 |
30 | СОШ №96 им. М.В. Нагибина | 0 |
31 | СОШ №98 им. В.Н. Цыганова | 0 |
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. РЮИ РПА | 276 |
2. ЮФУ | 82 |
3. ДГТУ | 76 |
4. РЮИ МВД РФ | 59 |
5. РГУПС | 52 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. РКРИПТ | 198 |
2. АвК | 116 |
3. ДГТУ | 45 |
4. РГКИУ | 24 |
5. ДСК (ф) Таганрог | 23 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ЭСТУС | 9 |
2. Гимназия №76 | 3 |
3. СОШ "Финист" | 2 |
4. СОШ №2 | 2 |
5. Гимназия №12 | 1 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. №5 Теремок | 18 |
2. №9 Топольки | 16 |
3. №13 Журавушка | 14 |
4. №19 Ласточка | 8 |
5. №48 Светлячок | 0 |
Что нового в ВУЗах
14 апреля 2022
РГУПС: Приглашаем всех выпускников и их родителей на День открытых дверей 17 апреля в 11.00 часов
09 февраля 2015
День открытых дверей в Южном федеральном университете
24 января 2014
Ростовский социально-экономический институт проводит День открытых дверей 15 февраля 2014 г.